My dealings with Sports Alliance started in the first week of my job back in Christmas 2004....
Onze klanten
Sports Alliance Nieuwsbrief
Vul hier uw emailadres in om u in te schrijven
Meldt u aan voor een demonstratie
U kunt op deze website een demonstratie zien van de Marketing Console. U kunt zich hier registreren om uw persoonlijke login code te ontvangen. Ga hier verder.
Testimonial
The Supporter Relationship Management Console is een web-applicatie die 'closed loop' Supporter Management mogelijk maakt van een eerste analyse via email campagnes tot aan Response Analyse en verbetering.

| Component | Beschrijving |
|---|---|
| Business Intelligence | Rapportage and Management Informatie, gepresenteerd d.m.v. door een flexibel rapportage framework. |
| Product Administratie | Categoriseer en controleer Club producten door ‘rollen’ te definieren op supporter niveau. |
| Filter Tool | Drag & Drop Query Tool waarmee via de Club Master Customer View tellingen en exports gemaakt kunnen worden. |
| Direct Marketing Campagne Management | Administreer Marketing Campagnes en Lijsten, inclusief Campagne Respons. |
| AutoCampagnes | Automatisering van Marketing Campagnes en Lijsten rondom bestaande Club product aanbiedingen en events. |
| Email & SMS Marketing Fulfilment | Directe link naar Email & SMS Marketing Tools, via CommCorp en andere ESP / SMS aanbieders. |
We kunnen u on-line een demonstratie geven van onze Supporter Relationship Management Console. Klik hier voor meer informatie.

























